选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 1113:31113 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 222121:522 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 3333:33134 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 44412:4242 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 5553:31354 : 3
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 6663:32464 : 3
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 774:213575 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 884:224685 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 99132:4792 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 105:12418106 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 115:13529116 : 1
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 1214:26310124 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 1324:27411134 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1434:28512145 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 1544:29613154 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 1651102:414162 : 5
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 17621111:5172 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1874:21221185 : 2
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1981132:42193 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 20923:313203 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 21104:2124214 : 3
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 22114:2235225 : 2
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 235:11346235 : 2
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 2414:2457245 : 2
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 252152:48252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:911:1411:1413:1217:814:1114:11:310552所有号码